- Pour pompe à engrenages Bosch Rexroth
- Pour pompe à engrenages Caproni
- Pompe à engrenages
- Pour pompe à engrenages Marzocchi
- Pour pompe à engrenages Parker
- Pour pompe à engrenage externe Atos
- Pour pompe à engrenage externe Brevini
- Pour pompe à engrenages Sauer Danfoss
- Pompe à engrenage interne
- Pompe à pistons
- Pour les pompes à piston Bosch Rexroth
- Pour pompe à piston Eaton Vickers
- Pour pompe à piston Yuken
- Pour pompe à piston Dakin
- Pour pompe à piston Nachi
- Pour pompe à piston Yeoshe
Pompe hydraulique Rexroth A4vso/A10vso/A7vo/A11vlo série pompe à piston variable et pièces de pompe meilleur prix Original et nouveau
Informations de base
Modèle NON. | A10VSO |
Type de piston à plateau cyclique à arbre droit | Pompe à piston hydraulique |
Type de pompe à piston radial | Écoulement axial |
garantie | Un ans |
Matériel | Fonte |
Original | Oui |
Pression | Haute pression |
Marque | Rexroth |
Forfait transport | Caisse en bois pour l'exportation |
spécification | hydraulique |
Marque déposée | 45 |
Origine | Allemagne |
Code SH | 8413503190 |
Capacité de production | 2000 ensembles/mois |
Description du produit
Rexroth A10VSO de A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140 pompe hydraulique à pistonCaractéristiques du produit:
1. Pompe variable à piston axial avec structure à disque inclinable pour entraînement hydrostatique en circuit ouvert
2. le débit est proportionnel à la vitesse de transmission et au déplacement
3. le changement continu du débit peut être réalisé en ajustant l'angle du disque incliné rotatif
4. 2 sorties de vidange de coque
5. excellente performance d'absorption d'huile
6. faible niveau sonore
7. Longue durée de vie
8. capacité de charge axiale et radiale de l'arbre de transmission
9. rapport poids puissance idéal
10. Plusieurs zones de contrôle
11. temps de contrôle court
12. La pompe est entraînée par un arbre traversant et peut être montée avec une pompe à engrenages ou inférieure ou égale à la même spécification, la pompe à piston axial est entraînée à 100 % par l'arbre
13. qualité supérieure
14. prix compétitif
DG - deux points, contrôle direct
La pompe peut être réglée sur un angle de pivotement minimal en raccordant une pression de commutation externe à l'orifice X. Cela alimente directement le piston de commande en huile de commande ; une pression minimale de 50 bars est requise.
DR - Contrôle de la pression
Le contrôle de pression sert à maintenir une pression constante dans le système hydraulique, dans la plage de contrôle de la pompe. La pompe ne fournit donc que la quantité de fluide hydraulique nécessaire aux actionneurs. La pression peut être réglée en continu sur la vanne pilote.
DRG - Contrôle de pression, à distance
Une soupape de surpression peut être reliée à l'orifice X à des fins de commande à distance. Cependant, il n'est pas inclus dans l'étendue de la livraison avec la commande DRG. La pression différentielle au tiroir de commande DRG est réglée en standard sur 20 bars, ce qui se traduit par un débit de pilotage de 1,5 L/min. Si un autre réglage est nécessaire, veuillez l'indiquer en texte clair.
DFR/DFR1-Régulation pression-débit
En plus de la fonction de contrôle de la pression, le débit de la pompe vers l'actionneur peut être modifié au moyen d'une pression différentielle (par exemple sur un orifice ou une vanne de contrôle directionnelle). La pompe ne fournit que la quantité de fluide requise par l'actionneur. Dans la vanne DFR1
DFLR - Contrôle pression/débit/puissance
Afin d'obtenir un couple d'entraînement constant avec une pression de service variable, l'angle de pivotement et avec lui le débit de sortie de l'unité à pistons axiaux est modifié de sorte que le produit du débit et de la pression reste constant.
FHD - Contrôle de la cylindrée, dépendant de la pression de pilotage, avec contrôle de la pression
L'angle d'inclinaison de la pompe, et donc la cylindrée ou le débit, dépend de la pression de pilotage pSt X dans l'orifice X.
Caractéristiques techniques du Rexroth A10VO :
Rexroth A10VO | Déplacement | Vitesse maximale [tr/min] | Couler | Lester |
cm 3 /r [ en 3 /r] | gal/min [L/min] | kg [lb] | ||
A10VO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41,2/156 | 33/73 |
A10VO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52,8/200 | 45/99 |
A10VO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
Tableau des produits comme suit :
Notre avantage :
notre société est spécialisée dans la recherche et le développement de systèmes hydrauliques, de vérins hydrauliques, de pompes hydrauliques, de vannes hydrauliques, ainsi que dans l'une des entreprises de vente à chaud. Nous avons 20 ans d'expérience dans la conception et le développement de systèmes hydrauliques et de composants hydrauliques.1. Il existe de nombreuses pompes hydrauliques Rexroth et d'autres séries de marques disponibles en stock.2. Nous sommes fournisseur professionnel de l'hydraulique Rexroth.3. Notre usine a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie hydraulique.4. Nous pouvons fournir des services logistiques rapides
Nos clients disent :